| Адвокат, юридичні послуги в м. Київ :: Корисна інформація :: Розмір ставок державного мита |
Розмір ставок державного мита
Розмір ставок державного мита
Декрет КМУ „Про державне мито” № 7-93 від 21.01.1993 року
Стаття 3. Розміри ставок державного мита
Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:
1. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом
копій документів:
| Найменування документів і дій, за які справляється мито | Розміри ставок державного мита |
| а) із позовних заяв | 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян |
| б) із скарг за неправомірні дії органів державного управління і службових осіб, що ущемляють права громадян | 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян |
| в) із позовних заяв про розірвання шлюбу, із позовних заяв про розірвання повторного шлюбу, у разі поділу майна при розірванні шлюбу | 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян мито визначається відповідно до ціни позову згідно з підпунктом "а" цього пункту |
| г) із позовних заяв про розірвання шлюбу з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми чи недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими до позбавлення волі на строк не менше трьох років | 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян |
| д) із позовних заяв про зміну або розірвання договору найму житлових приміщень, про продовження строку прийняття спадщини, про скасування арешту на майно та з інших позовних заяв немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці) | 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян |
| е) із заяв (скарг) у справах окремого провадження | 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян |
| є) із позовних заяв з переддоговірних спорів | 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян |
|
ж) із позовних заяв про розгляд питань захисту честі та гідності: |
|
| із позовних заяв немайнового характеру, | 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян |
| із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової) шкоди з ціною позову до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян | 1 відсоток ціни позову, але не менше 1 неоподаткованого мінімуму доходів громадян |
| із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової) шкоди з ціною позову від 100 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, | 5 відсотків ціни позову |
| із позовних заяв про відшкодування моральної(немайнової)шкоди з ціною позову понад 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян | 10 відсотків ціни позову |
| з) із апеляційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили | 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з майнових спорів - ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми |
| и) за повторну видачу копії судового рішення, вироку, ухвали та іншої постанови суду | 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний аркуш копії |
| і) із позовних заяв щодо захисту прав громадян на земельну частку (пай) і майновий пай | 0,1 відсотка ціни позову |
